Sub Bidang SBU Kelistrikan
No. | Jenis Usaha | Bidang | Sub Bidang |
1 | Pembangunan dan Pemasangan | Pembangkit | PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTN, PLTD, PLTMH, PLTEBT |
2 | Pengoperasian | ||
3 | Pemeliharaan | ||
4 | Konsultansi | ||
1 | Pembangunan dan Pemasangan | Transmisi | Jaringan TT/TET |
2 | Pengoperasian | ||
3 | Pemeliharaan | ||
4 | Konsultansi | ||
1 | Pembangunan dan Pemasangan | Distribusi | Jaringan Tegangan Menengah |
2 | Pengoperasian | ||
3 | Pemeliharaan | ||
4 | Konsultansi | ||
1 | Pembangunan dan Pemasangan | Instalasi Pemanfaatan (IPTL) | Tegangan Tinggi |
2 | Pengoperasian | ||
3 | Pemeliharaan | ||
4 | Konsultansi |
Daftar KBLI SBU Kelistrikan
No | Bidang Spesifik | Bidang | KBLI | Judul KBLI |
1 | Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkit | 71102 | Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI |
Transmisi | ||||
Distribusi | ||||
Instalasi pemanfaatan | ||||
2 | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkit | 43211 | Instalasi Listrik |
Transmisi | ||||
Distribusi | ||||
Instalasi pemanfaatan | ||||
3 | Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkit | 71204 | Jasa Inspeksi Teknik Instalasi |
Transmisi | ||||
Distribusi | ||||
Instalasi pemanfaatan | ||||
4 | Pengoperasian Instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit | 35121 | Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik |
Transmisi | ||||
Distribusi | ||||
Instalasi pemanfaatan | 35122 | Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | ||
5 | Pemeliharaan Instalasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | Pembangkit | 43211 | Instalasi Listrik |
Transmisi | ||||
Distribusi | ||||
Instalasi pemanfaatan | ||||
6 | Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan | Pembangkit | 74322 | Aktivitas Sertifikasi Personel Independen |
Transmisi | ||||
Distribusi | ||||
Instalasi pemanfaatan | ||||
7 | Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik | 71201 | Jasa Sertifikasi | |
8 | Penelitian dan Pengembangan | 72102 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa | |
9 | Pendidikan dan Pelatihan | 85497 | Pendidikan Teknik Swasta | |
10 | Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik | 71202 | Jasa Pengujian Laboratorium | |
11 | Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik | 71201 | Jasa Sertifikasi |
Persyaratan SBU Kelistrikan
Persyaratan kekayaan bersih dan penjualan tahunan
Sub Bidang | ||||||
Jenis Usaha | Kualifikasi BUJPTL / Kemampuan Usaha (semua bidang) | |||||
No | Kualifikasi | Kemampuan Usaha | ||||
Modal Disetor (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan Secara Bersama | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Pembangunan Dan Pemasangan | 1 | KECIL | 50.000.000 s.d 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | MENENGAH | lebih dari 2.000.000.000 s.d 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 s.d 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | |
3 | BESAR | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga | |
4 | BESAR (KHUSUS KANTOR PERWAKILAN ASING) | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 100.000.000.000 | |
Pengoperasian | 1 | KECIL | 50.000.000 s.d 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | MENENGAH | lebih dari 2.000.000.000 s.d 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 s.d 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | |
3 | BESAR | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga | |
Pemeliharaan | 1 | KECIL | 50.000.000 s.d 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | MENENGAH | lebih dari 2.000.000.000 s.d 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 s.d 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | |
3 | BESAR | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga | |
4 | BESAR (KHUSUS KANTOR PERWAKILAN ASING) | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 100.000.000.000 | |
Konsultasi (Penunjukkan) | 1 | KECIL | 50.000.000 s.d 250.000.000 | Paling banyak 1.000.000.000 | Paling banyak 1.000.000.000 | Paling banyak 1.000.000.000 |
2 | MENENGAH | lebih dari 250.000.000 s.d 500.000.000 | lebih dari 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | |
3 | BESAR | lebih dari 500.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga | |
4 | BESAR (KHUSUS KANTOR PERWAKILAN ASING) | lebih dari 2.000.000.000 | lebih dari 10.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 10.000.000.000 | |
Pemeriksaan & Pengujian | 1 | KECIL | 50.000.000 s.d 250.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 |
2 | MENENGAH | lebih dari 250.000.000 s.d 500.000.000 | lebih dari 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | |
3 | BESAR | lebih dari 500.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
Persyaratan PJT (penanggung jawab teknik) dan TT ( Tenaga teknik)
1. Pembangkitan Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik | ||
1. PLTU 2. PLTG 3. PLTGU 4. PLTPb 5. PLTA 6. PLTMH 7. PLTD 8. PLTMg-u 9. PLTN 10. PLTS 11. PLTB 12. PLTBm 13. PLTBg 14. PLTSa 15. BESS 16. PLTEBT |
||
Jenis Usaha | SE BARU – PJT / Sub Bidang | SE BARU – TT / Sub Bidang |
5 | 6 | |
Pembangunan Dan Pemasangan | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 5 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Pengoperasian | Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 2 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 | Min 4 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 | Min 6 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Pemeliharaan | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 4 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 6 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 6 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Konsultasi (Penunjukkan) | Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Pemeriksaan & Pengujian | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 3 |
2. Transmisi Tenaga Listrik
Transmisi Tenaga Listrik | ||
1. Tegangan Tinggi dan / Tegangan Ekstra Tinggi 2. Gardu Induk |
||
Jenis Usaha | SE BARU – PJT / Sub Bidang | SE BARU – TT / Sub Bidang |
5 | 6 | |
Pembangunan & Pemasangan | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 5 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Pengoperasian | Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 2 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 | Min 4 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 | Min 6 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Pemeliharaan | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 4 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 6 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 6 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Konsultasi (Penunjukkan) | Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Pemeriksaan & Pengujian | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 3 |
3. Distribusi Tenaga Listrik
Distribusi Tenaga Listrik | ||
1. JTM 2. JTR |
||
Jenis Usaha | SE BARU – PJT / Sub Bidang | SE BARU – TT / Sub Bidang |
5 | 6 | |
Pembangunan & Pemasangan | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 5 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Pengoperasian | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 4 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Pemeliharaan | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 4 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 6 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Konsultasi (Penunjukkan) | Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Pemeriksaan & Pengujian | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 3 |
4. Instalasi Pemanfaatan (IPTL)
Instalasi Pemanfaatan (IPTL) | ||
1. Tegangan Tinggi 2. Tegangan Menengah |
||
Jenis Usaha | SE BARU – PJT / Sub Bidang | SE BARU – TT / Sub Bidang |
5 | 6 | |
Pembangunan & Pemasangan | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 2 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 5 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Pengoperasian | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 2 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 4 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Pemeliharaan | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 2 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 4 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 6 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Konsultasi (Penunjukkan) | Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Pemeriksaan & Pengujian | Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 3 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 5 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 3 |
5. Instalasi Pemanfaatan (IPTL)
Instalasi Pemanfaatan (IPTL) | ||
1. Tegangan Rendah | ||
Jenis Usaha | SE BARU – PJT / Sub Bidang | SE BARU – TT / Sub Bidang |
5 | 6 | |
Pembangunan & Pemasangan | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 2 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 5 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Pengoperasian | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 2 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 4 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Pemeliharaan | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 2 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 4 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 6 orang dengan kompetensi min level 2 | |
Konsultasi (Penunjukkan) | Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 6 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 4 | |
Pemeriksaan & Pengujian | – | – |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 2 orang dengan kompetensi min level 3 | |
Min 1 orang dengan kompetensi min level 4 | Min 3 orang dengan kompetensi min level 3 |