ASET | STATUS | HARGA |
> 1 M – 5 M | Baru | Rp. 13.000.000 |
> 5M – 10 M | Baru | Rp. 15.000.000 |
> 10 M – 20 M | Baru | Rp. 20.500.000 |
> 20 M – 50 M | Baru | Rp. 26.500.000 |
> 50 M – 100 M | Baru | Rp. 32.500.000 |
> 100 M – 200 M | Baru | Rp. 41.500.000 |
> 200 M – 400 M | Baru | Rp. 54.000.000 |
> 400 M – 600 M | Baru | Rp. 61.500.000 |
-
- Akta Pendirian
- SIUP, TDP, NPWP, NIB
- SPT Badan Tahun Terakhir
- Laporan Audit/SPT Badan Sebelumnya
- Kop Surat Perusahaan